Форум журнала "Новая Литература"

28 Март 2024, 21:10:35
Номер журнала «Новая Литература» за февраль 2024 г.

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Поднажми!
Форум журнала "Новая Литература" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 2602
Всего сообщений: 41356
Всего тем: 7260
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 126
Максимум Online: 3910 - 07 Октябрь 2015, 06:04:36
Сегодня Online: 185
Общее количество просмотров: 73760366
Среднее количество новых пользователей в день: 12.06
Среднее количество сообщений в день: 7
Среднее количество тем в день: 0.42
Всего разделов: 1448
Последний пользователь: Сергей Вордин
Среднее количество пользователей Оnline в день: 56.45
Соотношение мужчин - женщин: 1.6:1
Среднее количество просмотров в день: 11695
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Лачин 6919
Изба Прокуратора 4015
Администратор Форума "Новая Литература" 3146
Глафира Карркодилова 2654
᠌♔Матвей Васильевич♔ 1789
Владимир Захаров 1566
Гореликова 1392
Дина Измайлова 971
Юлий 853
Ярослав Таран 831
Лачин 4668
Журнал "Новая Литература" 2687
Записки о языке 2387
Избушкин Фёдор 1896
Захаров Владимир 1412
Культурный поиск - портал "Воздушный Замок" 1277
миссия Русская 1101
смысл Художественный 942
Общение 867
Почему мне отказали в публикации? 799
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Готовится к публикации 884
Произведения, которые рассматриваются редакцией журнала на этой неделе 845
Обсуждение: Эссе «Немного о принце и его грязном королевстве» 663
Мне отказали в публикации, в то время как в журнале есть откровенно слабые вещи! 591
Избушкин «РУССКИЕ КОРНИ итальянского языка» 525
Обсуждение: Интервью «Главный редактор НЛ Игорь Якушко: о литературе и писателях, о будущем журнала, о себе» 456
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО 441
Окололитературные будни 385
Обсуждение: Сборник стихотворений «И будет танцевать под люстрой лето» 368
Обсуждение: Статья «Чуть выше облаков, чуть ниже пояса» 366
Произведения, которые рассматриваются редакцией журнала на этой неделе 553105
Готовится к публикации 444386
Обсуждение: Сборник стихотворений «Гирлянды слов» 180486
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО 149528
Поэтические заметки 116242
Обсуждение: Статья «Чуть выше облаков, чуть ниже пояса» 101540
Избушкин «СТРАННОЕ СЛОВО в немецком языке» 97956
Ляпы ЭСРЯ Фасмера (словарь Макса Фасмера) - рабочее название 93567
Обсуждение: Статья «Ленин и автономизация по Путину» 80168
Обсуждение: Статья «Михаил Задорнов. Корень Ра» 75742
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Администратор Форума "Новая Литература" 5973
Леда 458
Антип Ушкин 194
Изба Прокуратора 27
Владимир Галат 25
Алексей Осинкин 23
Илья Криштул 21
Игорь Якушко 20
Никита Янев 19
Андрей Аносов 14
Лачин 73д 20ч 51м
Изба Прокуратора 70д 1ч 14м
Администратор Форума "Новая Литература" 47д 14ч 11м
Тимофей Низина 28д 21ч 59м
Глафира Карркодилова 18д 14ч 15м
Ярослав Таран 15д 2ч 3м
᠌♔Матвей Васильевич♔ 12д 14ч 23м
Владимир Захаров 7д 6ч 31м
Юлий 6д 23ч 26м
Роман Сибирский 6д 5ч 29м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 15 1629 10 185 1139210
Февраля 2024 22 1665 9 165 933540
Января 2024 20 1028 17 152 741111
Декабря 2023 20 1209 14 173 586569
Ноября 2023 20 1387 11 232 669824
Октября 2023 16 1618 10 273 758974
Сентября 2023 10 865 10 112 441732
Августа 2023 20 1161 9 101 352022
Июля 2023 13 995 14 209 680776
Июня 2023 10 901 10 208 684007
Мая 2023 11 831 16 274 610619
Апреля 2023 12 802 10 135 712087
Марта 2023 12 1350 16 149 472157
Февраля 2023 16 913 12 226 450452
Января 2023 14 608 16 978 569629
Декабря 2022 19 272 16 185 532092
Ноября 2022 11 189 22 178 515553
Октября 2022 4 63 16 257 419728
Сентября 2022 6 37 18 269 391232
Августа 2022 9 83 14 182 497378
Июля 2022 8 110 19 164 579565
Июня 2022 12 101 12 179 609997
Мая 2022 16 134 12 265 612883
Апреля 2022 22 181 13 159 464694
Марта 2022 35 142 11 209 553004
Февраля 2022 44 189 13 164 495502
Января 2022 46 240 16 167 702681
Декабря 2021 34 120 11 151 647149
Ноября 2021 7 122 20 167 584547
Октября 2021 11 138 9 159 547090
Сентября 2021 21 156 12 301 481660
2021-09-01 0 3 1 125 14641
2021-09-02 1 3 1 104 14747
2021-09-03 1 3 2 153 26678
2021-09-04 1 5 0 136 12411
2021-09-05 0 8 0 301 25532
2021-09-06 0 11 0 167 27597
2021-09-07 1 8 0 142 22376
2021-09-08 1 2 0 128 20934
2021-09-09 1 8 0 153 22413
2021-09-10 1 9 2 143 14582
2021-09-11 1 4 0 114 15252
2021-09-12 0 21 2 140 16545
2021-09-13 1 4 0 139 16442
2021-09-14 2 19 0 136 18615
2021-09-15 0 1 0 167 15760
2021-09-16 1 9 0 130 14764
2021-09-17 0 3 0 138 16791
2021-09-18 1 5 0 132 16231
2021-09-19 3 7 0 117 14695
2021-09-20 0 2 0 121 13135
2021-09-21 0 1 0 102 10607
2021-09-22 0 2 1 115 11215
2021-09-23 0 0 1 101 9837
2021-09-24 0 2 0 107 11046
2021-09-25 2 3 0 120 12363
2021-09-26 1 5 0 121 9875
2021-09-27 2 2 0 123 13684
2021-09-28 0 0 1 114 13696
2021-09-29 0 1 0 138 11680
2021-09-30 0 5 1 128 17516
Августа 2021 5 90 7 247 814068
Июля 2021 6 142 8 261 591083
Июня 2021 6 150 6 119 596131
Мая 2021 10 140 8 154 831167
Апреля 2021 7 247 8 141 645552
Марта 2021 20 201 15 122 624147
Февраля 2021 7 154 16 106 514267
Января 2021 8 103 11 128 513997
Декабря 2020 14 120 26 142 587768
Ноября 2020 14 128 15 92 557890
Октября 2020 7 145 13 130 661852
Сентября 2020 5 45 9 170 628558
Августа 2020 11 45 15 309 683464
Июля 2020 8 151 17 236 647493
Июня 2020 14 226 16 220 530370
Мая 2020 5 205 24 341 612879
Апреля 2020 8 285 39 83 439209
Марта 2020 3 243 25 96 362774
Февраля 2020 7 101 18 70 284118
Января 2020 4 63 21 397 376785
Декабря 2019 5 81 19 67 442769
Ноября 2019 2 48 18 355 442880
Октября 2019 11 144 20 107 547110
Сентября 2019 37 214 15 125 670107
Августа 2019 10 152 19 142 581113
Июля 2019 5 161 20 147 720772
Июня 2019 6 142 9 122 617531
Мая 2019 6 199 13 122 540583
Апреля 2019 8 161 19 99 575675
Марта 2019 1 58 13 115 665082
Февраля 2019 2 142 8 108 560771
Января 2019 1 102 20 106 578443
Декабря 2018 1 216 12 99 562261
Ноября 2018 1 81 16 97 397796
Октября 2018 2 94 4 99 430480
Сентября 2018 5 98 2314 109 366790
Августа 2018 3 92 2629 95 457086
Июля 2018 1 91 2522 105 380953
Июня 2018 1 76 2115 95 369303
Мая 2018 7 72 1965 91 547630
Апреля 2018 1 337 2408 90 467291
Марта 2018 5 244 2087 103 556852
Февраля 2018 1 508 1355 204 325169
Января 2018 3 550 1241 418 412250
Декабря 2017 2 356 1217 108 545950
Ноября 2017 5 799 1244 111 415877
Октября 2017 4 438 1078 89 444010
Сентября 2017 1 517 973 94 496622
Августа 2017 3 600 1079 87 354922
Июля 2017 2 340 955 105 274102
Июня 2017 2 251 1038 93 381003
Мая 2017 6 256 1282 104 284900
Апреля 2017 4 250 1343 103 397041
Марта 2017 9 394 1585 92 381737
Февраля 2017 12 450 1044 106 287497
Января 2017 8 265 1075 80 251376
Декабря 2016 8 392 347 87 320608
Ноября 2016 13 246 403 67 314127
Октября 2016 35 465 329 210 342623
Сентября 2016 9 128 215 77 373349
Августа 2016 6 232 238 3509 387243
Июля 2016 6 120 238 89 305989
Июня 2016 18 401 204 2884 320654
Мая 2016 11 227 217 89 385603
Апреля 2016 16 240 326 114 406977
Марта 2016 24 248 373 183 514604
Февраля 2016 5 257 377 87 471445
Января 2016 8 190 409 70 590966
Декабря 2015 10 282 343 55 487219
Ноября 2015 12 355 397 3631 549849
Октября 2015 9 117 424 3910 783820
Сентября 2015 10 117 332 56 354132
Августа 2015 11 186 313 45 284544
Июля 2015 7 391 346 45 325387
Июня 2015 5 252 380 61 338881
Мая 2015 9 212 356 37 300305
Апреля 2015 13 147 385 48 314458
Марта 2015 8 100 418 52 468604
Февраля 2015 11 55 311 44 367192
Января 2015 12 97 470 54 353937
Декабря 2014 12 176 436 41 333358
Ноября 2014 29 152 463 40 296445
Октября 2014 5 239 582 43 284878
Сентября 2014 15 160 677 39 297276
Августа 2014 15 242 970 61 315120
Июля 2014 4 61 508 36 268960
Июня 2014 7 152 645 52 319250
Мая 2014 14 293 604 46 240145
Апреля 2014 13 235 538 38 172670
Марта 2014 12 91 557 32 203333
Февраля 2014 8 250 768 31 173509
Января 2014 6 146 837 34 178611
Декабря 2013 17 247 1106 39 322451
Ноября 2013 14 143 999 33 281148
Октября 2013 18 125 835 35 203676
Сентября 2013 22 43 723 106 186351
Августа 2013 27 118 735 41 161352
Июля 2013 21 264 776 147 203961
Июня 2013 38 101 825 28 247535
Мая 2013 15 113 844 30 216913
Апреля 2013 16 119 773 27 220198
Марта 2013 6 99 793 36 221525
Февраля 2013 5 74 645 40 155280
Января 2013 4 41 790 49 230178
Декабря 2012 3 37 718 46 229100
Ноября 2012 6 60 718 70 222754
Октября 2012 16 81 707 75 213258
Сентября 2012 30 110 598 45 184750
Августа 2012 15 57 565 46 139236
Июля 2012 4 33 545 39 139118
Июня 2012 14 69 692 40 155966
Мая 2012 9 41 688 34 145503
Апреля 2012 8 29 785 44 149582
Марта 2012 8 41 741 42 166531
Февраля 2012 10 39 770 40 189115
Января 2012 19 64 899 46 191950
Декабря 2011 22 71 903 51 182802
Ноября 2011 16 47 757 33 153621
Октября 2011 14 34 575 29 160696
Сентября 2011 19 59 578 26 174599
Августа 2011 49 125 604 35 227000
Июля 2011 21 111 584 47 213319
Июня 2011 18 38 433 32 213677
Мая 2011 68 97 68 32 137724
Апреля 2011 6 35 59 48 289574
Марта 2011 15 100 55 32 145583
Февраля 2011 8 19 65 29 128298
Января 2011 15 39 55 26 144415
Декабря 2010 9 40 74 30 136193
Ноября 2010 12 32 55 28 193231
Октября 2010 6 36 59 28 114795
Сентября 2010 7 28 54 26 110774
Августа 2010 11 62 83 28 112873
Июля 2010 16 42 37 29 155262
Июня 2010 3 25 38 29 179095
Мая 2010 5 32 34 29 124852
Апреля 2010 7 32 39 39 129825
Марта 2010 5 40 44 30 146632
Февраля 2010 8 33 32 30 123342
Января 2010 7 36 26 32 171782
Декабря 2009 3 27 33 22 175654
Ноября 2009 5 58 59 22 210841
Октября 2009 10 24 33 28 312657
Сентября 2009 4 32 36 21 340350
Августа 2009 8 42 36 20 372087
Июля 2009 3 41 36 19 237636
Июня 2009 5 25 33 17 242913
Мая 2009 4 27 32 22 295364
Апреля 2009 7 21 36 22 297134
Марта 2009 1 43 26 61 316888
Февраля 2009 6 34 42 22 192493
Января 2009 62 106 231 40 235678
Декабря 2008 135 199 902 57 321435
Ноября 2008 138 181 731 23 193677
Октября 2008 22 78 45 42 203262
Сентября 2008 7 46 34 61 209306
Августа 2008 8 46 29 51 181078
Июля 2008 10 37 25 36 217588
Июня 2008 19 45 32 50 156256
Мая 2008 13 46 42 57 150120
Апреля 2008 9 39 24 42 141140
Марта 2008 8 56 29 39 90102
Февраля 2008 14 38 31 24 86832
Января 2008 15 53 24 18 103326
Декабря 2007 7 37 61 17 111668
Ноября 2007 21 123 36 20 58943
Октября 2007 21 93 29 20 72499
Сентября 2007 12 115 27 23 54771
Августа 2007 4 94 18 13 62716
Июля 2007 3 33 11 14 33099
Июня 2007 21 52 15 6 11777
Мая 2007 4 24 19 6 4840
Апреля 2007 2 6 21 4 0
Марта 2007 0 0 6 2 0
Февраля 2007 0 0 15 3 0
Января 2007 0 1 16 2 0
Декабря 2006 0 0 389 3 0

Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Manuscript design by Bloc
Поддержите «Новую Литературу»!